 |   |
| | CPJ-3020AZ |
| 工作�(tái)金屬�(tái)面尺� | 404× 228 mm |
| 工作�(tái)玻璃�(tái)面尺� | 260× 160 mm |
| 工作�(tái)X坐標(biāo)行程 | 200 mm |
| 工作�(tái)Y坐標(biāo)行程 | 100 mm |
| 工作�(tái)Z坐標(biāo)行程 | 100 (�(diào)�) |
| 工作�(tái)儀器測量精�(μm) | 3+L/75 |
| 工作�(tái)X,Y坐標(biāo)�(shù)顯分辨率 | 0.001 |
| 投影屏尺� | Ø312 使用范圍�Ø300(刻有米字線� |
| 投影屏旋�(zhuǎn)范圍 | 0�360° |
| 投影屏旋�(zhuǎn)角度�(shù)顯分辨率 | 1' �0.01° |
| 物鏡放大倍數(shù) | 10X(必備)/20X(�)/50X(�)/100X (�) |
| 物鏡物方線視� | Ø30/Ø15/Ø6/Ø3 |
| 物鏡物方工作距離 | 77.7/44.3/38.4/25.3 |
| �(shù)�(jù)處理系統(tǒng) | DC-3000 多功能數(shù)�(jù)處理系統(tǒng) 全中文顯示可做多�(diǎn)采樣/坐標(biāo)旋轉(zhuǎn)/�(diǎn)/�/距離/角度測量 |
| 儀器照� | 透射與反射照明光源均�24V 150W鹵素?zé)?/td> |
| 儀器電� | 110V/ 220V(AC) 50/60HZ 總功�400W |
| 冷卻方式 | �(qiáng)制風(fēng)� ( 3只軸流風(fēng)� ) |
| 外形尺寸 | 780 × 780×1100 mm |
| 儀器重� | 160Kg |
| � � � | 微型打印�(jī)、光�(xué)尋邊器等;詳情請查閱投影儀附件說明 |
| |  或電話: 021-65730171 |